from pathlib import Path
import polars as pl
import matplotlib.pyplot as plt
import polars as pl
BASE_DIR = Path.cwd()
PARQUET_PATH = "/home/jon/Documents/grad_school/OR568/project/OR568_ML_Project/data_pipeline/outputs/enriched_flights_filtered.parquet"
OUT_DIR = BASE_DIR / "plots"
OUT_DIR.mkdir(exist_ok=True)
PARQUET_PATH, OUT_DIR
df = pl.read_parquet(PARQUET_PATH)
df.head()
shape: (5, 91)
| FlightDate | Tail_Number | Origin | OriginState | OriginStateFips | OriginWac | Dest | DestState | DestStateFips | DestWac | CRSDepTime | DepTime | DepDelay | DepDelayMinutes | DepDel15 | DepartureDelayGroups | CRSArrTime | ArrTime | ArrDelay | ArrDelayMinutes | ArrDel15 | ArrivalDelayGroups | TaxiOut | WheelsOff | WheelsOn | TaxiIn | Cancelled | CancellationCode | Diverted | CRSElapsedTime | ActualElapsedTime | AirTime | Flights | Distance | DistanceGroup | CarrierDelay | WeatherDelay | … | dep_ice_accretion_6hr | dep_peak_wind_gust | dep_peak_wind_drct | dep_peak_wind_time | dep_weather_severity | dep_wx_intensity | dep_wx_has_ra | dep_wx_has_ts | dep_wx_has_sn | dep_wx_has_fg | dep_wx_has_br | dep_wx_has_hz | arr_drct | arr_sknt | arr_p01i | arr_vsby | arr_gust | arr_wxcodes | arr_ice_accretion_1hr | arr_ice_accretion_3hr | arr_ice_accretion_6hr | arr_peak_wind_gust | arr_peak_wind_drct | arr_peak_wind_time | arr_weather_severity | arr_wx_intensity | arr_wx_has_ra | arr_wx_has_ts | arr_wx_has_sn | arr_wx_has_fg | arr_wx_has_br | arr_wx_has_hz | icao24 | aircraft_model | aircraft_type | weight_category | num_seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| str | str | str | str | i64 | i64 | str | str | i64 | i64 | i64 | str | str | str | str | str | i64 | str | str | str | str | str | str | str | str | str | i64 | str | i64 | i64 | str | str | i64 | i64 | i64 | str | str | … | str | str | str | str | f64 | str | bool | bool | bool | bool | bool | bool | f64 | f64 | f64 | f64 | f64 | str | str | str | str | str | str | str | f64 | str | bool | bool | bool | bool | bool | bool | str | str | str | str | str |
| "2019-04-19" | "N111US" | "CLT" | "NC" | 37 | 36 | "BWI" | "MD" | 24 | 35 | 1314 | "NA" | "NA" | "NA" | "NA" | "NA" | 1442 | "NA" | "NA" | "NA" | "NA" | "NA" | "NA" | "NA" | "NA" | "NA" | 1 | "B" | 0 | 88 | "NA" | "NA" | 1 | 361 | 2 | "NA" | "NA" | … | null | null | null | null | 0.0 | "M" | false | false | false | false | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.0 | "M" | false | false | false | false | false | false | "a031bd" | "A320-214" | "Fixed wing multi engine" | "20,000 and over." | "182.0" |
| "2019-01-05" | "N111US" | "CLT" | "NC" | 37 | 36 | "BWI" | "MD" | 24 | 35 | 2051 | "2114" | "23" | "23" | "1" | "1" | 2212 | "2233" | "21" | "21" | "1" | "1" | "16" | "2130" | "2227" | "6" | 0 | "NA" | 0 | 81 | "79" | "57" | 1 | 361 | 2 | "0" | "0" | … | null | null | null | null | 0.0 | "M" | false | false | false | false | false | false | 80.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | null | "" | null | null | null | null | null | null | 1.2 | "M" | false | false | false | false | false | false | "a031bd" | "A320-214" | "Fixed wing multi engine" | "20,000 and over." | "182.0" |
| "2019-01-20" | "N111US" | "CLT" | "NC" | 37 | 36 | "BWI" | "MD" | 24 | 35 | 941 | "0945" | "4" | "4" | "0" | "0" | 1117 | "1048" | "-29" | "0" | "0" | "-2" | "9" | "0954" | "1043" | "5" | 0 | "NA" | 0 | 96 | "63" | "49" | 1 | 361 | 2 | "NA" | "NA" | … | null | null | null | null | 0.0 | "M" | false | false | false | false | false | false | null | 6.0 | 0.0 | 9.0 | null | "" | null | null | null | null | null | null | 1.3 | "M" | false | false | false | false | false | false | "a031bd" | "A320-214" | "Fixed wing multi engine" | "20,000 and over." | "182.0" |
| "2019-01-29" | "N111US" | "CLT" | "NC" | 37 | 36 | "BWI" | "MD" | 24 | 35 | 1130 | "1123" | "-7" | "0" | "0" | "-1" | 1256 | "1234" | "-22" | "0" | "0" | "-2" | "9" | "1132" | "1227" | "7" | 0 | "NA" | 0 | 86 | "71" | "55" | 1 | 361 | 2 | "NA" | "NA" | … | null | null | null | null | 0.0 | "M" | false | false | false | false | false | false | null | 6.0 | 0.0 | 9.0 | null | "" | null | null | null | null | null | null | 1.3 | "M" | false | false | false | false | false | false | "a031bd" | "A320-214" | "Fixed wing multi engine" | "20,000 and over." | "182.0" |
| "2019-02-22" | "N111US" | "CLT" | "NC" | 37 | 36 | "BWI" | "MD" | 24 | 35 | 1130 | "1126" | "-4" | "0" | "0" | "-1" | 1259 | "1238" | "-21" | "0" | "0" | "-2" | "13" | "1139" | "1232" | "6" | 0 | "NA" | 0 | 89 | "72" | "53" | 1 | 361 | 2 | "NA" | "NA" | … | null | null | null | null | 0.0 | "M" | false | false | false | false | false | false | 320.0 | 12.0 | 0.0 | 10.0 | 24.0 | "" | null | null | null | null | null | null | 0.4 | "M" | false | false | false | false | false | false | "a031bd" | "A320-214" | "Fixed wing multi engine" | "20,000 and over." | "182.0" |































